MAFTEC® Characteristics
| ITEM | For Composite Materials | For Heat Insulation |
| AI203 (%) | 95 ~ 72 | 72 |
| Si02 (%) | 5 ~ 28 | 28 |
| Tensile Strength of Fiber (kg/mm2) | 100~150 | 100 |
| Modulus of Fiber (kg/mm2) | 10,000 | 10,000 |
| Density (g/cm3) | 3.0~3.5 | 3.0 |
| Specific Heat (kcal/kg.°C) | 0.28~0.29 | |
| Fiber Diameter (µm) | 3~4 | 4 |
| Shot (wt%) =45µm | 5 | 25 |
| Shot (wt%) =212µm | 0 | 3 |
| Heat Shrinkage (%) =1200°C x 24h | 2.0 (95/5) | --- |
| Heat Shrinkage (%) =1400°C x 24h | --- | 1.0 |
| Heat Shrinkage (%) =1600°C x 24h | --- | 1.0 |
| Crystalline State |
Mainly d-Alumina (95/5) Mullite (72/28) |
Mullite |
MAFTEC® "Blanket" Characteristics
| ITEM | Test Method | Data Obtained |
| Chemical Composition (%) | Chemical Analysis |
AI203
72
Si0228 |
| Crystalline State |
XD at Room Temp. XD after 1400°C Heat Soaking |
Mullite Mullite |
| Fiber Diameter (µm) | Optical Microscope (x600) | 4 |
| Fiber Diameter (cm) | (5~10) | |
| Shot (wt%) = 45µm | JIS R-3311 | 25 |
| Shot (wt%) = 212µm | (>212µm) | 3 |
| Thermal Conductivity (kcal/mhr°C) | Hot wire method (JIS R2618) | 1200°C 0.49 (=0.10) 1200°C 0.39(=0.15) 1400°C 0.75(=0.10) 1400°C 0.54(=0.15) |
| Tensile Strength Fiber (kg/mm2) | Span 1 cm | 100 |
| Heat Shrinkage repeated (%) | (JIS R-3311) | 1400°C x 24hr =1.0 1600°C x 24hr =1.0 |
| Bulk Density (g/cm3) | --- | 0.09 ~ 0.13 |
